Piano di miglioramento per ciascuna metrica segnalata
Metriche oggetto del piano di miglioramento
| Metrica | Azioni future di miglioramento | Tempistiche previste |
|---|---|---|
| First Contentful Paint | ottimizzazione e minimizzazione di fogli di stile CSS e codice JS per ridurre le risorse caricate; configurazione del server web per abilitare la compressione delle risposte. | primo trimestre 2026 |
| Largest Content Paint | migliorare il tempo di risposta del server potenziando le risorse e implementando delle politiche di caching lato server. | primo trimestre 2026 |
| Speed Index | ridurre / rimuove risorse bloccanti del render (ottimizzare caricamenti di js e CSS);migliorare il tempo di risposta del server potenziando le risorse e implementando delle politiche di caching lato server. | primo trimestre 2026 |
Ambito di intervento
I test vengono effettuati con Google Lighthouse e con l’App di valutazione dell’adesione ai modelli.
Le criticità maggiori sono state riscontrate soprattutto per le metriche First Contentful Paint, Largest Content Paint e Speed Index.
Metriche oggetto del piano di miglioramento
| Problema | Obbiettivo | Intervento Tecnico |
|---|---|---|
| Richieste di blocco rendering | FCP, LCP | Effettuare un code-splitting e un lazy loading accurato del codice JS del sito, caricando solo gli script realmente necessari per il contenuto visibile iniziale (above the fold). |
Utilizza durate della memorizzazione nella cache efficienti | FCP, LCP | Configurare intestazioni di caching lato server per le risorse statiche del sito, impostando tempi di conservazione prolungati nel browser in modo da riutilizzare i file già scaricati nelle visite successive e migliorare le prestazioni complessive del caricamento. |
| HTTP Moderno | FCP, LCP | Abilitare l’utilizzo di un protocollo HTTP più recente, come HTTP/2 o HTTP/3, per migliorare la velocità di trasferimento dei dati, consentire connessioni multiplexate e ridurre la latenza complessiva nelle richieste al server, ottimizzando così le prestazioni del sito. |
| Latenza di richiesta di download del documento | FCP, LCP | Ottimizzare la risposta iniziale del server riducendo i tempi di latenza, ad esempio tramite caching lato server, ottimizzazione del database e utilizzo di una CDN, in modo da accelerare il download del documento principale e migliorare le prestazioni complessive del sito. |
| Carattere visualizzato | FCP | Implementare il preload dei font critici e caricare i caratteri in modo ottimizzato, riducendo i tempi di attesa per il rendering del testo e garantendo che il contenuto sia visibile immediatamente senza ritardi dovuti al caricamento dei font. |
| Rilevamento della richiesta LCP | LCP | Ottimizzare il caricamento delle risorse principali del sito, come immagini e blocchi di contenuto above the fold, utilizzando lazy loading per elementi non critici e code-splitting del JavaScript, in modo che il browser possa individuare e rendere rapidamente l’elemento più grande visibile (Largest Contentful Paint). |
| Albero delle dipendenze di rete | LCP | Ridurre il numero e la complessità delle richieste HTTP ottimizzando il caricamento di CSS, JavaScript e immagini, combinando e minimizzando i file quando possibile, e utilizzando lazy loading per le risorse non critiche, in modo da semplificare l’albero delle dipendenze e velocizzare il rendering della pagina. |
Pagina aggiornata il 10/11/2025